編製機關—新聞及國際關係處
表 號—1541-07-01-2
台南市政府行銷宣傳刊物統計
中華民國102年上半年(6月底) 單位:份
通路行銷/項目 | 總計 | 機場旅客服務中心 | 火車站、台鐵、高鐵、捷運站 | 高速公路休息站 | 飯店及旅行社 | 風景景點 | 政府機關 | 其他 |
月刊 | | | | | | | | |
雙月刊 | | | | | | | | |
季刊 | 100,000 | 600 | 1,800 | --- | 3,300 | 6,000 | 22,864 | 65,436 |
摺頁 | 50,000 | 1,000 | 13,500 | 7,000 | 3,000 | 8,000 | 1,800 | 15,700 |
其他 | | | | | | | | |
資料來源:新聞及國際關係處